Caillebotis
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 60 Maille 26x26 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 6.480 | 4 x F | 37.033 | 5 x q |
| 600 | 2.880 | 6 x F | 10-973 | 8 x q |
| 800 | 1.620 | 9 x F | 4.629 | 10 x q |
| 1.000 | 1.037 | 11 x F | 2.370 | 13 x q |
| 1.200 | 720 | 13x F | 1.372 | 16 x q |
| 1.400 | 529 | 16 x F | 864 | 19 x q |
















